Terrains à bâtir à L’Hôpital-du-Grosbois, entre Besançon et Pontarlier
Situé sur l’axe Besançon (20 km) - Pontarlier (40 km), ce nouveau lotissement propose 27 terrains à bâtir au cœur du village de L’Hôpital-du-Grosbois, une commune appréciée pour son cadre de vie paisible entre Valdahon et Saône.
Les parcelles offrent des surfaces comprises entre 552 m² et 834 m², permettant d’imaginer un projet de maison individuelle adapté à vos besoins et à votre mode de vie. Ce programme constitue une belle opportunité pour concrétiser une résidence principale ou réaliser un projet patrimonial dans un environnement résidentiel agréable.
Les terrains sont proposés libres de constructeur, vous laissant une totale liberté dans la conception de votre maison et dans le choix de votre constructeur. Cette souplesse permet d’envisager un projet sur mesure, parfaitement intégré à l’environnement et à vos attentes.
Les parcelles sont proposées au prix de 110 € par m², avec des terrains disponibles à partir de 58 510 €.
Localisation
Le programme se situe à L’Hôpital-du-Grosbois, dans le département du Doubs, une commune idéalement placée entre Besançon et Pontarlier. Ce secteur offre un équilibre recherché entre tranquillité et accessibilité.
La présence de la gare sur la ligne Besançon - La Chaux-de-Fonds (Suisse) facilite les déplacements et constitue un atout pour les actifs travaillant dans la région ou en direction de la frontière suisse.
La proximité des communes de Saône et Valdahon permet également d’accéder facilement aux commerces, services et infrastructures du quotidien, tout en profitant d’un cadre de vie calme et naturel.
En savoir plus
Lots disponibles
| N° Lot | Surface | Prix | Description | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 753 m2 | 82 830 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
|
| 3 | 719 m2 | 79 090 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
|
| 4 | 708 m² | 77 880 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
|
| 5 | 688 m² | 75 680 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
|
| 6 | 788 m² | 86 680 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
|
| 7 | 746 m² | 82 060 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
|
| 8 | 795 m² | 87 450 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
|
| 9 | 630 m² | 69 300 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
|
| 10 | 694 m² | 65 200 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
|
| 12 | 616 m² | 67 760 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
|
| 13 | 685 m² | 75 350 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
|
| 15 | 608 m² | 66 880 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
|
| 16 | 636 m² | 69 960 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
|
| 17 | 655 m² | 72 050 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
|
| 19 | 743 m² | 81 730 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
|
| 20 | 827 m² | 90 970 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
|
| 21 | 834 m² | 91 740 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
|
| 24 | 590 m² | 64 900 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
|
| 25 | 602 m² | 66 220 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
|
| 26 | 588 m² | 64 680 € | Disponible |
||
| 27 | 600 m² | 66 000 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
|
| 28 | 605 m² | 66 500 € | Terrain libre constructeur | Disponible |
En savoir +
Contactez-nousTémoignages
Finn-Est fabrique des maisons en madriers bois depuis trente ans
Nous sommes désormais la seule entreprise de construction du Doubs à utiliser cette technique qui servait déjà à bâtir des chalets dans les Alpes il y a 600 ans. Si la méthode de construction qui consiste à empiler des pièces de bois sans les fixer entre elles est restée la même, nos madriers ont fait l’objet d’innovations de façon à créer des maisons bois sur-mesure, robustes, chaleureuses et performantes dans le temps.